Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа (кв. метрів) | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування (договір оренди) | ||
строк дії договору оренди (з _____ по ____) | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
49005, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Лешко-Попеля, 1 | Дніпропетровська обласна рада | 6726 | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно №253279 серія САС
| - | - | - |
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість приміщень (одиниць) | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики | ||
необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||
Кабінет математики | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет народознавства | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет музики | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет фізики | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет біології та хімії | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет історії | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет інформатики | 1 | 1 | 6 | 6 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 1 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 2 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 3 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 4 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 5 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 6 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 7 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 8 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 9 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 10 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 11 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 12 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 13 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Класна кімната № 1 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Класна кімната № 2 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Класна кімната № 3 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Класна кімната № 4 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Класна кімната № 5 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Класна кімната № 6 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Спортивна зала | 1 | 1 | 9 | 9 | В оперативному управлінні |
Кабінет ритміки | 1 | 1 | 9 | 9 | В оперативному управлінні |
Майстерня з обробки деревини | 1 | 1 | 9 | 9 | В оперативному управлінні |
Майстерня з обробки тканини | 1 | 1 | 9 | 9 | В оперативному управлінні |
Спортивний майданчик | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Кабінет директора | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Приймальна | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Кабінет заступника директора з НВР | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Кабінет заступника директора з НВР 2 | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Кабінет заступника директора з ВР | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Зала для конференцій | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Учительська | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Бібліотека | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Книгосховище | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Медичний кабінет | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Спортивна роздягальня для хлопчиків та дівчат | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Їдальня | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Санвузол | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків