Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа (кв. метрів) | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування (договір оренди) | ||
строк дії договору оренди (з _____ по ____) | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
49005, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Лешко-Попеля, 1 | Дніпропетровська обласна рада | 6726 | Свідоцтво про право власності на нерухоме майно №253279 серія САС
| - | - | - |
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість приміщень (одиниць) | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики | ||
необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||
Група № 1 дошкільного відділення | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Група № 2 дошкільного відділення | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Група № 3 дошкільного відділення | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Група № 4 дошкільного відділення | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Ресурсна кімната | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Соляна кімната | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет для індивідуальних занять № 1 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет для індивідуальних занять № 2 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет для індивідуальних занять № 3 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет для індивідуальних занять № 4 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет для індивідуальних занять № 5 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет для індивідуальних занять № 6 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Зала для занять ЛФК | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Спортивна зала | 1 | 1 | 9 | 9 | В оперативному управлінні |
Кабінет ритміки | 1 | 1 | 9 | 9 | В оперативному управлінні |
Спортивний майданчик | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Кабінет директора | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Кабінет заступника директора з НВР | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Медичний кабінет | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Їдальня | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
Санвузол | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання
Дошкільне відділення
1 | |||
Назва | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) | Відсоток потреби |
1 | 2 | 3 | 4 |
Іграшки, атрибути, ігрове обладнання |
|
| |
Ляльки |
|
| |
немовля | 2 | 2 | 0 |
однолітки (образ дитини дошкільного віку: хлопчики і дівчатка) | 2 | 1 | 50 |
дорослі | 2 | 1 | 50 |
літературний персонаж | 2 | 1 | 50 |
в націон. українському одязі - хлопчик, - дівчинка |
1 1 |
1 1 |
0 0 |
Предмети лялькового вжитку |
|
| |
Постільна білизна та одяг |
|
| |
постільна білизна (матрац, простирадло, ковдра у підковдрі, подушка з наволочкою, покривало) | набір | 1 | 0 |
пелюшки, одяг для немовлят (повзунки, костюмчики для немовлят, шапочки, шкарпетки) | набір | 1 | 0 |
одяг
| набір | По 1 | 0 |
Посуд | |||
столовий
(глибокі й мілкі тарілки, чашки, ложки/виделки, супниця, хлібниця, таця тощо ) | 1набір | 1 | 0 |
чайний
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) | 1 набір | 1 | 0 |
кавовий
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) | 1 набір | 1 | 0 |
кухонний (каструлі, сотейник, миска, пательня, чайник, сито, ополоник, дошка для нарізування, ніж) | 1 набір | 1 | 0 |
Меблі | |||
спальня (1-2 ліжка, шафа для одягу, комод/тумбочка та ін.) | 1 | 1 | 0 |
їдальня (обідній стіл, стільці/табуретки, шафа для посуду та ін.) | набір | 1 | 0 |
вітальня (стіл/журнальний стіл, диван, крісла, стільці, шафа та ін.) | набір | 1 | 0 |
кухня (плита, мийка, стіл-тумба, шафа з полицями для посуду) | набір | 1 | 0 |
ванна (ванночка, рукомийник, шафа/тумбочка) | набір | 1 | 0 |
класна кімната (столи-парти, стільці, класна дошка) | 1 шт | 1 | 0 |
ліжко | 1 шт. | 1 | 0 |
Коляски | 2 шт. | 2 | 0 |
Гойдалки | 2 шт. | 2 | 0 |
Галантерея,біжутерія(стрічки, намисто, хусточки, предмети догляду за волоссям, тощо) | набір
| 1 | 0 |
Побутова техніка та засоби зв'язку | |||
телефон/мобільний телефон | 2 шт. | 2 | 0 |
праска | 1 | 1 | 0 |
плита | 1 | 1 | 0 |
пральна машина | 1 | 1 | 0 |
телевізор*/комп`ютер* | 1 | 1 | 0 |
фотоапарат* | 1 | 1 | 0 |
Фігурки | |||
люди | набір |
|
|
- літературні персонажі | 2 2 1 2 | 2 2 1 2 | 0 0 0 0 |
тварини | набір |
|
|
- фантастичні/казкові; - доісторичні (динозаври) | 3 3 3 2 2 2 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 33 33 33 50 50 50 0 |
Транспорт | |||
транспорт наземний:
(швидка допомога, пожежна машина, поліцейський автомобіль, молоковоз, хлібовоз тощо);
(трамвай, потяг/поїзд метро, іграшкова залізниця) | шт. 3 3 3 По 2
1 1 |
3 3 1 По 1
По 1 По 1 |
0 0 33 50
0 0 |
транспорт водний:
|
2 шт. 2 шт 2шт. |
2 2 2 |
0 0 0 |
транспорт повітряний/космічний
| шт. 1 1 1 |
1 1 1 |
0 0 0
|
Техніка, інструменти | |||
техніка будівельна:
| шт. 1 1 1 |
1 1 1 |
0 0 0 |
техніка сільськогосподарська:
| шт. 1 1 |
1 1 |
0 0 |
інструменти імітаційні (молоток, гайковий ключ, викрутка, дриль*, лещата*) | набір
| 1-2 | 0 |
Ігрові споруди*
| набір 1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 |
0 0 0 0 0 |
Настільні ігри | |||
розрізні картинки/пазли: - 4-8 частин - 8-12 частин - 12-24 частини | набір 2-3 2-3 2-3 |
3 2 2 |
0 0 0 |
дидактичні настільно-друковані ігри (ознайомлення з суспільним, природним довкіллям, мовленнєвий та логіко-математичний розвиток, економічне, правове виховання, безпека життєдіяльності) типу лото, парних картинок , квартетів, ребусів та ін. | 8-10 | 8 | 0 |
маршрутні ігри | 2 | 2 | 0 |
інтелектуальні ігри: - доміно, - головоломки (мороки) | набір 2-3 2-3 |
2 2 |
0 0 |
Іграшки для ігор з піском, водою, снігом, вітром | |||
лопатки | 6 шт. | 6 | 0 |
совки | 6 | 6 | 0 |
грабельки | 6 | 6 | 0 |
вітрячки на паличках (30см) | 6 | 6 | 0 |
відерця | 2-3 | 3 | 0 |
ситечка | 2 | 2 | 0 |
форми для піску і снігу | набір | 2 | 0 |
М’яконабивні іграшки | |||
тварини | 4 шт. | 4 | 0 |
літературні персонажі | 4 | 4 | 0 |
Народні іграшки | |||
Ляльки | 2-3 шт. | 2 | 0 |
фігурки тварин | По 1-2 | 2 | 0 |
візочки | По 1-2 | 2 | 0 |
свистунці, пищики (для індивідуального застосування) | По 1-2 | 2 | 0 |
дзиґи | По 1-2 | 2 | 0 |
меблі (колиска/ліжко, стілець/табурет/крісло, стіл, шафа, скриня тощо) | По 2-3 | 1 | 50 |
посуд | набір | 1 | 0 |
Сенсорні іграшки, ігрове обладнання | |||
піраміди | 3шт. | 3 | 0 |
втулки, вкладинки, мотрійки | По 1 | По 1 | 0 |
сенсорні модулі (куби Монтессорі*) | набір | 2 | 0 |
іграшки для зав'язування, загвинчування, наліплювання деталей | 4 шт. | 4 | 0 |
м’яконабивні іграшки/ різні форми зї шнурівкою, наліпками, ґудзиками, «блискавками», іншими застібками | 2 | 2 | 0 |
мозаїка: - кнопкова, - геометрична, - орнаментальна |
2-3 2-3 2-3 |
2 2 2 |
0 0 0 |
світлова пісочниця (пісочний ящик з підсвічуванням) * | 1 компл. | 1 | 0 |
Музичні іграшки (для музичних осередків/центрів у групах) | |||
Іграшки озвучені |
|
| |
шумова іграшка (тріскачки, дзвіночки, музичні молоточки та ін.) | По 2 | По 2 | 0 |
музична механічна/електронна іграшка (іграшка зі співом, рухом, комбінована тощо) | 2 | 2 | 0 |
Інструменти імітаційні озвучені ( із звукорядом і без *) | |||
металофон/ксилофон | 1 | 1 | 0 |
барабан | 1 | 1 | 0 |
бубон | 1 | 1 | 0 |
маракаси | 1 | 1 | 0 |
трикутник | 1 | 1 | 0 |
сопілка | 1 | 1 | 0 |
піаніно | 1 | 1 | 0 |
Оптичні іграшки |
|
| |
калейдоскоп/ролейскоп | 1шт. | 1 | 0 |
Конструкторсько-будівельні іграшки | |||
будівельний матеріал великогабаритний дерев`яний/ пластмасовий: (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини)
| набір | 1 | 0 |
будівельний матеріал м’який великогабаритний (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки) | 1 | 1 | 0 |
будівельний матеріал настільний універсальний (дерев`яний/пластмасовий):
- кубики, цеглинки, бруски, 3-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини | 4-5
| 1 | 20
|
будівельний набір настільний тематичний (дерев`яний, пластмасовий) | 2-3 | 1 | 50 |
конструктор настільний універсальний/тематичний з різними способами з'єднання:
|
2 2
|
2 2 |
0 0 |
збірно-розбірна іграшка | 4 шт. | 2 | 50 |
РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
| |||
Фізкультурне обладнання | |||
гімнастична стінка / драбина - висота 220 -250 см, ширина прольоту 80 см, відстань між рейками 15 см; - висота 250-300 см, ширина прольоту 80 см, відстань між щаблями 15-20 см | 2 | 2 | 0 |
драбина приставна з гачками (довжина 250-350 см, ширина прольоту 80-40 см, відстань між рейками 15-25 см) | 2 | 2 | 0 |
драбина мотузяна підвісна (довжина 250-300 см, ширина 50-60 см, відстань між щаблями 20 см) | 2 | 2 | 0 |
дошка гімнастична (довжина 350-400 см, ширина 15-20 см) | 2 | 2 | 0 |
дошка/доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 300-400 см, ширина 20 см) | 2 | 1 | 50 |
лави гімнастичні - довжина 350-400 см, ширина 20-15 см, висота 15-20 -25 см, - довжина 400-450см, ширина 20см, висота 30, см, ширина нижньої рейки 8см | 2
2 | 2
2 | 0
0 |
куби для вправ з рівноваги та стрибків з ребром куба
- 30-40 см | 4 | 2 | 50 |
дуги для підлізання, прокочування: - відстань між підставками 60 см, висота 40-50 см - відстань між підставками 60 см, висота 50-60 см | 4 | 2 | 50 |
м’який спортивний модуль | компл. 1 (багатофунк-ціональна конструкція)
|
1 |
0
|
парканчики, бар’єри, «лабіринти» з елементами різного розміру (довжина 8-10 м., поперековий розріз елементів 20-30 см, висота 25 до 40 см), розміщеними впритул або на відстані 10-15 см | компл. 1-2 |
1
|
0 |
Фізкультурний інвентар | |||
канати - довжина 300-350 см, діаметр 2,5-3 см; - довжина 250-300 см, діаметр 2 см | 2 | 2 | 0 |
шнури/мотузки (довжина 70-100 см, 2-3 м, 5-6 м, 8-10 м 10- 15 м) | По 1 дитину | По 1 дитину | 0 |
прапорці різнокольорові: - для вправ (розмір тканини 12 х 20 см, довжина палички 30 см), - для розмітки (на підставках) | По 2 на дитину
6 | По 2 на дитину
6 | 0
0 |
стрічки : - для загальнорозвивальних вправ (30-40 см); - для перестрибування (100-120 см) - гімнастичні палички (120 -300 см, довжина 30-40 см) | По 2 на дитину
4
6 | По 2 на дитину
4
6 | 0
0
0 |
торбинки з піском:
| по 2 на дитину 6 6 | по 2 на дитину 6 6 | 0
0 0 |
велотренажер дитячий (55х35х70 см) | 2 | 1 | 50 |
батут дитячий:
(висота 20-22 см, діаметр 82-95 см) ; - без держака (висота 22-25 см, діаметр 95-130 см) |
1
1 |
1
1 |
0
0 |
роликовий масажер : - для м‘язів спини, - для ступнів ніг | 6 6
| 3 3 | 50 50 |
диск „Здоров‘я“ (діаметр 25-33 см) | 3 | 1 | 33 |
тунель тканинний* (діаметр 50 см, довжина 180-200 см) | 1 | 1 | 0 |
Іграшки, ігри, ігрове обладнання для розвитку рухів, рухової активності | |||
більбоке (чашечка з прив`язаною до неї кулькою такого ж діаметра) | 6 | 6 | 0 |
кільцекид (палички 30-40 см на підставках у формі смуги/ квадрата/трикутника або такі, що встромляються в землю, кільця діаметром 8-10, 10-15, 15-20 , 20-25 см) | 2-3 з кільцями більших діаметрів | 2 | 0 |
сухий басейн з м`ячиками | компл. 1 | 1 | 0 |
м’яч надувний | 6 | 6 | 0 |
м’яч фітбол* (діаметр 50-60 см) | 6 | 6 | 0 |
обручі: - діаметр 55-60 см, - діаметр 70 см, - діаметр 100 см | по 1 на дитину по 1 на дитину 2 | 1
1
2 | 0
0
0 |
скакалки: - довга – до 180 см, - коротка – до 150 см |
6 |
6 |
0 |
кубики дерев’яні або пластмасові (4 х 4 х 4 см) | по 2 на дитину | по 2 на дитину | 0 |
ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
| |||
ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ | |||
Дидактичні друковані таблиці / альбоми | |||
малювання: - сюжетне; - предметне: - декоративне. |
1 1 1 |
1 1 1 |
0 0 0 |
аплікація : -сюжетна; - предметна: - декоративна. |
1 1 1 |
1 1 1 |
0 0 0 |
ліплення: - сюжетне; - предметне: - декоративне. |
1 1 1 |
1 1 1 |
0 0 0 |
кольорознавство (кольори веселки, основні кольори, сполучені кольори, холодні кольори, теплі кольори) | 1 | 1 | 0 |
Натуральні об'єкти | |||
скульптура малої форми | Набір 1шт | 1 | 0 |
моделі для малювання, ліплення, аплікації (іграшкові фігурки тварин, людей, посуду та ін.) | 1 | 1 | 0 |
гончарні вироби | 1 | 1 | 0 |
крашанки, дряпанки, писанки (дерев'яні, глиняні або натуральні) * | 1 | 1 | 0 |
Дидактичне приладдя | |||
Матеріали | |||
папір білий | 20 | 20 | 0 |
папір кольоровий : - 7 кольорів (основні і сполучені кольори) - 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) |
20 |
20 |
0 |
картон білий
| 20 | 20 | 0 |
картон кольоровий : - 7 кольорів (основні і сполучені кольори) - 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) |
20 |
20 |
0 |
наліпки | 10 | 10 | 0 |
олівці кольорові: - 6-10 кольорів, -10-12 (24) кольорів і відтінків |
20 |
20 |
0 |
олівець графітний 2м - 4м | 20 | 20 | 0 |
фломастери: - 6-10 кольорів, -10-12 (24) кольорів і відтінків |
20 |
20 |
0 |
маркери (4,6 кольорів) | 10 | 10 | 0 |
крейда: - біла; - кольорова (4-6 кольорів) |
10 10
|
10 10
|
0 0 |
фарби гуашеві: - 6-8 кольорів; - 8-12 кольорів; |
20 |
20 |
0 |
фарби акварельні: - 6-8 кольорів - 8-12 кольорів; |
20 |
20 |
0 |
фарби для малювання пальчиками: - 4-6 кольорів |
10 |
10 |
0 |
пластилін: - 6-8 кольорів; - 8-12 кольорів. |
20 |
20 |
0 |
клей (ПВА у закритій тарі чи крохмальний клейстер) | 20 | 20 | 0 |
Прилади, інвентар, пристосування | |||
ножиці | 10 | 10 | 0 |
тичок (12-15 см) | 10 | 10 | 0 |
пензлик круглий м’який: - № 12-16 - № 9-12; - № 5-6; - № 2-3. |
за потребою за потребою 10 10 |
за потребою за потребою 10 10 |
0 0 0 |
пензлик плескатий м‘який: -№ 12-16; |
2 |
2 |
0 |
пензлик /щіточка для клею : | 10 | 10 | 0 |
набір стек різної форми | 10 | 10 | 0 |
палітра | 10 | 10 | 0 |
розетка для фарби | 10 | 10 | 0 |
розетки для клею | 10 | 10 | 0 |
дощечка /пластина для ліплення | 10 | 10 | 0 |
підкладні картонні аркуші/пластини для малювання | 10
| 10
| 0 |
клейончасті скатертини | на кожний стіл | на кожний стіл | 0 |
підставка для пензлів | 10 | 10 | 0 |
пластикова склянка для води (0,25 л) | 10 | 10 | 0 |
таця/тарілка для роздавального матеріалу | 10 | 10 | 0 |
серветка тканинна та паперова | 10 | 10 | 0 |
качалка* | 10 | 10 | 0 |
валик* | 5 | 5 | 0 |
форми для вирізання із глини, тіста, пластиліну | 10 | 10 | 0 |
Обладнання | |||
столи для самостійної образотворчої діяльності дітей | 1-2 | 2 | 0 |
панно і полички для дитячих робіт | по 1 | по 1 | 0 |
дошка-мольберт для малювання крейдою/маркерами | 1 | 1 | 0 |
мольберт дитячий* | 2 | 2 | 0 |
МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
| |||
Дидактичні друковані таблиці/альбоми, картини (для музичної зали, кабінету музичного керівника) | |||
ілюстрації до музичних образів | 1 | 1 | 0 |
музичні інструменти | 1 | 1 | 0 |
символічне зображення сили звуку | 1 | 1 | 0 |
картки із зображенням груп і окремих музичних інструментів | По 20 | По 20 | 0 |
музичні твори для співів | по 1-2 | 1 | 0 |
музичні твори для музично-ритмічних рухів | по 1-2 | 1 | 0 |
музичні твори для гри на дитячих музичних інструментах | по 1-2 | 1 | 0 |
Дидактичні ігри | |||
на збагачення слухового сенсорного досвіду | 1-2 | 1 | 0 |
на визначення характеру музики | 1-2 | 1 | 0 |
на розвиток музично-слухової пам`яті | 1-2 | 1 | 0 |
на розвиток відчуття ритму | 1-2 | 1 | 0 |
ТЕАТРАЛЬНА І ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ | |||
Обладнання, костюми та елементи костюмів, атрибути | |||
полиця для дитячих книг (або полиця у шафі) | 1-2 | 2 | 0 |
театральна ширма: - велика(на зріст дорослих); - мала (на зріст дітей) *; - настільна | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 |
театральна завіса | 1 | 1 | 0 |
екран для тіньового театру: - великий; - настільний (мінімальний розмір 40х60 см) |
1 1 |
1 1 |
0 0 |
книжки-розкладки з декораціями і висувними персонажами | 5-6 | 6 | 0 |
обладнання для куточка рядження (тумбочка/шафа, полички, дзеркало та ін.) | 1 | 1 | 0 |
театральні/карнавальні костюми | 10 | 10 | 0 |
елементи театральних/ карнавальних костюмів (маски, шапочки-наголівники, хустинки, жилети, штани, спіднички, штучні хвости та ін.) | 10 | 10 | 0 |
українські національні костюми (для хлопчиків і дівчаток) | По 10 | По 10 | 0 |
елементи українських національних костюмів (віночки, стрічки, хустки, шапки, брилі намисто, фартушки, пояси та ін.) | 8 | 6 | 0 |
магнітна дошка/фланелеграф (настінні чи мольберти розміром від 40х60 см) | 1 | 1 | 0 |
Театральні іграшки, літературні ігри |
|
|
|
театр рукавичок | 3 | 3 | 0 |
театр пальчиковий | 3 | 3 | 0 |
театр іграшок і/або площинний | 3 | 3 | 0 |
театр магнітний/фланелеграф | 3 | 3 | 0 |
окремі театральні іграшки-маріонетки або тростинні ляльки | По 1 | По 1 | 0 |
настільно-друковані ігри за сюжетами літературних творів | 1-2 | 2 | 0 |
анімаційно-мультиплікаційні фільми, художні фільми-екранізації творів дитячої літератури | 5-6 | 5 | 0 |
МОВЛЕННЄВО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ | |||
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ПРИРОДНИМ ДОВКІЛЛЯМ | |||
Дидактичні друковані таблиці/ альбоми. Картки (фотографії, листівки) | |||
календар природи/ погоди | 1 | 1 | 0 |
пори року | 1 | 1 | 0 |
сезонна праця дорослих | 1 | 1 | 0 |
явища природи | 1 | 1 | 0 |
тварини
| 1 | 1 | 0 |
звірі | 1 | 1 | 0 |
птахи | 1 | 1 | 0 |
риби: - акваріумні; - прісноводні; - морські. | 1 | 1 | 0 |
комахи | 1 | 1 | 0 |
земноводні та плазуни | 1 | 1 | 0 |
хто де живе | 1 | 1 | 0 |
рослини | 1 | 1 | 0 |
кущі | 1 | 1 | 0 |
трав'янисті рослини, квіти | 1 | 1 | 0 |
гриби | 1 | 1 | 0 |
фрукти, ягоди | 1 | 1 | 0 |
овочі | 1 | 1 | 0 |
що де росте | 1 | 1 | 0 |
анімаційно-мультиплікаційні фільми природознавчого і природоохоронного змісту | 1 | 1 | 0 |
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СОЦІАЛЬНИМ І ПРЕДМЕТНИМ ДОВКІЛЛЯМ | |||
Дидактичні друковані таблиці/альбоми, картини (репродукції) | |||
моя Батьківщина/рідний край (країна, місто/село, вулиця, дім) | 1 | 1 | 0 |
моя родина | 1 | 1 | 0 |
дошкільний навчальний заклад | 1 | 1 | 0 |
свята/народні традиції | 1 | 1 | 0 |
державна символіка України | 1 | 1 | 0 |
народна символіка (рослини, тварини, предмети) | 1 | 1 | 0 |
види мистецтв (музичне, хореографічне, театральне, літературне, образотворче: скульптура; кіно, живопис, архітектура та ін.) | 1 | 1 | 0 |
професії дорослих | 1 | 1 | 0 |
підприємства (промислові, сільськогосподарські, транспортні тощо) та установи (освітні, медичні, культурні, спортивні, фінансові, торговельні) | 1 | 1 | 0 |
що із чого і як виготовляється | 1 | 1 | 0 |
основи здоров’я | 1 | 1 | 0 |
зовнішній вигляд людини/та органи сприйняття | 1 | 1 | 0 |
розпорядок дня | 1 | 1 | 0 |
загартування | 1 | 1 | 0 |
гігієнічні процедури/предмети гігієни | 1 | 1 | 0 |
види спорту та спортивні знаряддя | 1 | 1 | 0 |
міміка та жести | 1 | 1 | 0 |
емоції та почуття | 1 | 1 | 0 |
вчинки людей | 1 | 1 | 0 |
права дитини | 1 | 1 | 0 |
правила культурної поведінки | 1 | 1 | 0 |
правила безпечної поведінки у довкіллі (вдома, на вулиці та дорогах, у лісі, біля водойми , протипожежна, газова безпека, поводження з тваринами та рослинами, незнайомими людьми тощо ) | 1 | 1 | 0 |
правила безпеки дорожнього руху (дорожні знаки) | 1 | 1 | 0 |
коректурні таблиці (за темами, що вивчаються) | 1 | 1 | 0 |
Картки (фотографії, листівки) |
|
|
|
предметні картки (іграшки/ігри, різні види транспорту, дорожні знаки, посуд, меблі, одяг, взуття, побутова техніка, професії/професійні інструменти, тіло/органи сприйняття, продукти харчування/страви, види спорту/спортивне знаряддя, історичні пам’ятки, державна і народна символіка) | По 1 різного змісту | По 1 різного змісту | 0 |
сюжетні картки (режим дня, гігієнічні процедури, професійні дії, вчинки людей, безпека життєдіяльності, економічні відносини, культура поведінки, стосунки між дітьми, життя та праця людей міста і села, буття дітей в родині і дитячому садку, школа, свята та ін.) | По 1 різного змісту | По 1 різного змісту | 0 |
ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ І ПРОПЕДЕВТИКА НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ | |||
Дидактичні друковані таблиці, альбоми, картинки | |||
предметні зображення на визначення місцезнаходження звуку у слові | 1 | 1 | 0 |
схеми слів: - складові (1-5 вічок) - звукові (від 2 клітинок) |
1 1 |
1 1 |
0 0 |
схеми речень | 1 | 1 | 0 |
сюжетні картини для складання речень | 1 | 1 | 0 |
Дидактичне приладдя | |||
азбука магнітна/на кубиках/картках | 5-6 | 5 | 0 |
демонстраційне набірне полотно/ магнітна дошка (настінні чи мольберти) | 1 | 1 | 0 |
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ | |||
Дидактичні друковані таблиці/ альбоми | |||
геометричні фігури | 1 | 1 | 0 |
геометричні тіла | 1 | 1 | 0 |
числові фігури | 1 | 1 | 0 |
величини | 1 | 1 | 0 |
поділ цілого на частини | 1 | 1 | 0 |
орієнтування в просторі | 1 | 1 | 0 |
орієнтування в часі | 1 | 1 | 0 |
склад числа (від 2 до 10) із двох менших чисел | 1 | 1 | 0 |
суміжні числа | 1 | 1 | 0 |
сюжетні картини для складання задач | 20 | 20 | 0 |
Картки |
|
|
|
картки з двома горизонтальними смугами (формат А-4) | 20 | 20 | 0 |
цифри демонстраційні:
| Набір 2-3 | 2 | 0 |
цифри роздавальні:
| 20 | 20 | 0 |
склад числа | 20 | 20 | 0 |
суміжні числа (на 3 клітинки: порожні крайні, порожня центральна) | 20 | 20 | 0 |
картки з логічними завданнями (на класифікацію, узагальнення, порівняння тощо) | 20 | 20 | 0 |
Дидактичне приладдя | |||
Пристосування, іграшки | |||
площинний матеріал для лічби | 20 | 20 | 0 |
об'ємний матеріал для лічби | 20 | 20 | 0 |
палички для лічби | 20 | 20 | 0 |
палички Кюізе нера* | Набір 2-3 | 2 | 0 |
логічні блоки Дьєнеша* | Набір 2-3 | 2 | 0 |
розвивальні ігри Воскобовича* (різні види) | 2-3 | 2 | 0 |
предмети та іграшки зростаючої довжини | 20 | 6 | 0 |
предмети та іграшки зростаючої величини | 20 | 6 | 0 |
предмети та іграшки зростаючої ширини | 20 | 6 | 0 |
предмети та іграшки зростаючої висоти | 20 | 6 | 0 |
предмети та іграшки зростаючої товщини | 20 | 6 | 0 |
цифри і знаки з магнітним кріпленням | 5 | 5 | 0 |
предметні зображення (зростаючої довжини, величини, ширини, висоти, товщини) з магнітним кріпленням | 10 | 6 | 0 |
умовні мірки - для сипучих речовин ; - для рідин; - на вимірювання довжини |
10-20 |
10 |
0 |
Моделі та прилади | |||
геометричні тіла | Набір 1 | 1 | 0 |
геометричні фігури | 20 | 20 | 0 |
модель доби | 1 | 1 | 0 |
модель тижня | 1 | 1 | 0 |
модель року | 1 | 1 | 0 |
ваги демонстраційні | 2-3 | 2 | 0 |
пісочний годинник | 1 | 1 | 0 |
циферблат годинника з 2-ма стрілками, що рухаються по колу:
|
1 20 |
1 6 |
0 0 |
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ* | |||
Мультимедійний комп`ютерний комплекс для педагога* | |||
портативний комп’ютер (ноутбук) або персональний комп`ютер (системний блок, монітор, клавіатура, комп`ютерна «мишка») | 1 | 1 | 0 |
телевізор /дисплей (екран по діагоналі 59-69 см) | 1 | 1 | 0 |
дошка маркерна магнітна (750х1000мм або 1000х1200мм)/екран/інтерактивна дошка | 1 | 1 | 0 |
Додаткове обладнання і матеріали | |||
ламінатор (формат А-4, холодне ламінування, з реверсом або без) | 1 | 1 | 0 |
плівка для ламінування (товщина 75-125 мкн) | 6 | 4 | 0 |
Аксесуари для маркерної дошки | |||
магніти | 2 | 2 | 0 |
маркери різних кольорів | 2 | 2 | 0 |
тримач для маркерів | 1 | 1 | 0 |
губка | 2 | 2 | 0 |
засіб для чищення дошки | 1 | 1 | 0 |
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | |||
Назва | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) | Відсоток потреби |
1 | 2 | 3 | 4 |
Іграшки, атрибути, ігрове обладнання |
|
| |
Ляльки |
|
| |
немовля | 3 | 4 | 25 |
однолітки (образ дитини дошкільного віку: хлопчики і дівчатка) | 1 | 5 | 80 |
дорослі | 3 | 2-3 | 0 |
літературний персонаж | 2 | 2-3 | 0 |
в націон. українському одязі - хлопчик, - дівчинка |
1 1 |
1 1 |
0 0 |
Предмети лялькового вжитку |
|
| |
Постільна білизна та одяг |
|
| |
постільна білизна (матрац, простирадло, ковдра у підковдрі, подушка з наволочкою, покривало) | набір | 4 | 75 |
пелюшки, одяг для немовлят (повзунки, костюмчики для немовлят, шапочки, шкарпетки) | набір | 2 | 50 |
одяг
| набір | По 1 | 0 |
Посуд | |||
столовий
(глибокі й мілкі тарілки, чашки, ложки/виделки, супниця, хлібниця, таця тощо ) | 2 набори | 2 | 0 |
чайний
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) | 1 набір | 2 | 50 |
